
خاتم ماسي بقَطع دائري من مجموعة Always Be
الوزن بالقيراط: 5 | قَطع دائري | اللون: E، النقاء: VS1 | الألماسات الجانبية: الإجمالي 0.4 قيراط، اللون: E-F، النقاء: VS1 | ذهب أبيض 18K
ثمة أشياء تتجاوز حدود الزمن فهي ترافقنا في اللحظات المهمة وتتمتع بجمال لا يبهت. تجسد مجموعة "Always Be" قيماً خالدة في تصاميم متقنة لا تشوبها شائبة إذ تمنح الخطوط الانسيابية فيها والتناسب المثالي للأبعاد وبريق الأحجار الكريمة هذه القطع أناقةً تظل حاضرة ومتألقة اليوم وغداً وإلى الأبد. تذكرنا هذه المجوهرات بأن الموضة تتغير لكن القيم الحقيقية تبقى خالدة فكوني دائماً وفيةً لأسلوبك ومبادئك.
اعثري على مقاسكِ
| محيط الإصبع | القطر الداخلي | المقاساختاري صفاً لتحديده مقاساً لخاتمكِ |
|---|---|---|
| 44.2 مم | 14.1 مم | |
| 45.5 مم | 14.5 مم | |
| 46.8 مم | 14.9 مم | |
| 48.0 مم | 15.3 مم | |
| 49.3 مم | 15.7 مم | |
| 50.6 مم | 16.1 مم | |
| 51.9 مم | 16.5 مم | |
| 53.1 مم | 16.9 مم | |
| 54.4 مم | 17.3 مم | |
| 55.7 مم | 17.7 مم | |
| 57.0 مم | 18.1 مم | |
| 58.3 مم | 18.5 مم | |
| 59.5 مم | 19.0 مم | |
| 60.8 مم | 19.4 مم | |
| 62.1 مم | 19.8 مم | |
| 63.4 مم | 20.2 مم | |
| 64.6 مم | 20.6 مم | |
| 65.9 مم | 21.0 مم | |
| 67.2 مم | 21.4 مم | |
| 68.5 مم | 21.8 مم | |
| 69.7 مم | 22.2 مم |
يُرجى اختيار المقاس قبل الإضافة إلى الحقيبة.
ثمة أشياء تتجاوز حدود الزمن فهي ترافقنا في اللحظات المهمة وتتمتع بجمال لا يبهت. تجسد مجموعة "Always Be" قيماً خالدة في تصاميم متقنة لا تشوبها شائبة إذ تمنح الخطوط الانسيابية فيها والتناسب المثالي للأبعاد وبريق الأحجار الكريمة هذه القطع أناقةً تظل حاضرة ومتألقة اليوم وغداً وإلى الأبد. تذكرنا هذه المجوهرات بأن الموضة تتغير لكن القيم الحقيقية تبقى خالدة فكوني دائماً وفيةً لأسلوبك ومبادئك.
حدِّد الخيارات

اعثري على مقاسكِ
| محيط الإصبع | القطر الداخلي | المقاساختاري صفاً لتحديده مقاساً لخاتمكِ |
|---|---|---|
| 44.2 مم | 14.1 مم | |
| 45.5 مم | 14.5 مم | |
| 46.8 مم | 14.9 مم | |
| 48.0 مم | 15.3 مم | |
| 49.3 مم | 15.7 مم | |
| 50.6 مم | 16.1 مم | |
| 51.9 مم | 16.5 مم | |
| 53.1 مم | 16.9 مم | |
| 54.4 مم | 17.3 مم | |
| 55.7 مم | 17.7 مم | |
| 57.0 مم | 18.1 مم | |
| 58.3 مم | 18.5 مم | |
| 59.5 مم | 19.0 مم | |
| 60.8 مم | 19.4 مم | |
| 62.1 مم | 19.8 مم | |
| 63.4 مم | 20.2 مم | |
| 64.6 مم | 20.6 مم | |
| 65.9 مم | 21.0 مم | |
| 67.2 مم | 21.4 مم | |
| 68.5 مم | 21.8 مم | |
| 69.7 مم | 22.2 مم |
يُرجى اختيار المقاس قبل الإضافة إلى الحقيبة.